关于2022年清明节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2022年清明节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2022年4月2日(星期六)至4月5日(星期二)为节假日休市,4月6日(星期三)正常开市。为了有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2022年3月31日(星期四)结算时起,调整部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度,详情请见下表。
二、2022年4月6日(星期三)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,调整部分品种或合约的最低交易保证金标准,其他品种或合约的最低交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平,详情请见下表。
三、具体调整情况如下:
| 交易所 | 品种/合约 | 公司保证金标准(%) | 涨跌停板比例(%) | |||||
| 原标准 | 假期 3月31日结算时起 | 提高幅度 | 节后 4月6日结算时起 | 原比例 | 假期 3月31日结算时起 | 节后 4月6日结算时起 | ||
| 上期所 | 石油沥青 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 |
| 燃料油 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 | |
| 热轧卷板 | 16 | 18 | 2 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
| 螺纹钢 | 16 | 18 | 2 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
| 橡胶 | 16 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 8 | |
| 线材 | 16 | 18 | 2 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
| 能源中心 | 低硫燃料油 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 |
| 20号胶 | 16 | 18 | 2 | 16 | 8 | 10 | 8 | |
| 原油 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 | |
| 大商所 | 玉米 | 16 | 17 | 1 | 17 | 7 | 8 | 8 |
| 玉米淀粉 | 12 | 14 | 2 | 14 | 6 | 7 | 7 | |
| 玉米淀粉2205 | 17 | 不变 | - | 不变 | 6 | 7 | 7 | |
| 乙二醇 | 18 | 19 | 1 | 19 | 8 | 10 | 10 | |
| 铁矿石 | 19 | 20 | 1 | 20 | 10 | 11 | 11 | |
| 铁矿石2205/09 | 22 | 不变 | - | 不变 | 10 | 11 | 11 | |
| 聚乙烯 | 17 | 19 | 2 | 18 | 7 | 10 | 8 | |
| 豆粕 | 14 | 16 | 2 | 16 | 7 | 8 | 8 | |
| 豆粕2205/09 | 18 | 不变 | - | 不变 | 7 | 8 | 8 | |
| 棕榈油 | 16 | 17 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
| 棕榈油2205 | 19 | 不变 | - | 不变 | 8 | 9 | 9 | |
| 液化石油气 | 18 | 19 | 1 | 19 | 8 | 10 | 10 | |
| 聚丙烯 | 17 | 19 | 2 | 18 | 7 | 10 | 8 | |
| 聚氯乙烯 | 17 | 19 | 2 | 18 | 7 | 10 | 8 | |
| 豆油 | 14 | 15 | 1 | 15 | 7 | 8 | 8 | |
| 豆油2205 | 18 | 不变 | - | 不变 | 7 | 8 | 8 | |
| 郑商所 | 苹果 | 15 | 17 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| 苹果2210 | 15 | 17 | 2 | 17 | 6 | 9 | 9 | |
| 粳稻 | 20 | 30 | 10 | 30 | 7 | 不变 | 不变 | |
| 晚籼稻 | 20 | 30 | 10 | 30 | 7 | 不变 | 不变 | |
| 甲醇 | 16 | 18 | 2 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
| 菜油 | 14 | 16 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | |
| 菜油2209 | 14 | 16 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
| 短纤 | 15 | 17 | 2 | 15 | 7 | 9 | 7 | |
| 普麦 | 20 | 30 | 10 | 30 | 7 | 不变 | 不变 | |
| 早籼稻 | 20 | 30 | 10 | 30 | 7 | 不变 | 不变 | |
| 菜粕 | 14 | 16 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | |
| 菜粕2205 | 21 | 不变 | - | 不变 | 8 | 9 | 8 | |
| 菜粕2207/08/09/11 | 18 | 不变 | - | 不变 | 8 | 9 | 8 | |
| PTA | 16 | 19 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | |
| PTA2205 | 17 | 19 | 2 | 17 | 7 | 9 | 7 | |
| PTA2209 | 16 | 19 | 3 | 17 | 6 | 9 | 7 | |
| 尿素 | 13 | 16 | 3 | 13 | 6 | 9 | 6 | |
| 尿素2209 | 13 | 16 | 3 | 16 | 6 | 9 | 9 | |
| 强麦 | 27 | 30 | 3 | 30 | 7 | 不变 | 不变 | |
四、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
五、近期国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请投资者强化风险意识,加强风险防范。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2022年3月30日

用户登录
还没有账号?
立即注册