关于2022年劳动节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2022年劳动节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2022年4月30日(星期六)至5月4日(星期三)为节假日休市,5月5日(星期四)正常开市。为了有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
一、自2022年4月28日(星期四)结算时起,调整部分品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度,详情请见下表。
二、2022年5月5日(星期四)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,调整部分品种或合约的最低交易保证金标准,其他品种或合约的最低交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平,详情请见下表。
三、具体调整情况如下:
交易所 | 品种/合约 | 公司保证金标准(%) | 涨跌停板比例(%) | |||||
原标准 | 假期 | 提高幅度 | 节后 | 原比例 | 假期 | 节后 | ||
上期所 | 白银 | 18 | 19 | 1 | 19 | 10 | 10 | 10 |
铝 | 19 | 19 | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
黄金 | 17 | 17 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
石油沥青 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 | |
铜 | 19 | 19 | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
燃料油 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 | |
热轧卷板 | 18 | 19 | 1 | 19 | 10 | 11 | 11 | |
铅 | 21 | 21 | 0 | 19 | 12 | 12 | 12 | |
螺纹钢 | 18 | 19 | 1 | 19 | 10 | 11 | 11 | |
锡 | 22 | 22 | 0 | 21 | 12 | 12 | 12 | |
漂针浆 | 22 | 22 | 0 | 20 | 13 | 13 | 13 | |
不锈钢 | 22 | 22 | 0 | 20 | 12 | 12 | 12 | |
线材 | 18 | 20 | 2 | 20 | 10 | 11 | 11 | |
锌 | 21 | 21 | 0 | 20 | 12 | 12 | 12 | |
能源中心 | 国际铜 | 19 | 19 | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 |
低硫燃料油 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 | |
原油 | 23 | 25 | 2 | 23 | 13 | 15 | 13 | |
大商所 | 玉米 | 17 | 17 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 |
玉米2205/07/09 | 17 | 17 | 0 | 17 | 8 | 8 | 8 | |
苯乙烯 | 19 | 19 | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
乙二醇 | 19 | 19 | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
焦炭 | 26 | 26 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | |
焦煤 | 26 | 26 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | |
聚乙烯 | 18 | 18 | 0 | 17 | 8 | 8 | 8 | |
棕榈油 | 17 | 18 | 1 | 18 | 9 | 10 | 10 | |
液化石油气 | 19 | 20 | 1 | 19 | 10 | 11 | 11 | |
聚丙烯 | 18 | 18 | 0 | 17 | 8 | 8 | 8 | |
粳米 | 12 | 12 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | |
聚氯乙烯 | 18 | 18 | 0 | 17 | 8 | 8 | 8 | |
郑商所 | 苹果 | 15 | 19 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 |
苹果2205 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9 | 10 | 9 | |
棉花 | 14 | 18 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | |
棉纱 | 20 | 20 | 0 | 20 | 6 | 9 | 6 | |
玻璃 | 17 | 20 | 3 | 16 | 8 | 10 | 8 | |
玻璃2205 | 23 | 23 | 0 | 23 | 10 | 10 | 10 | |
甲醇 | 16 | 20 | 4 | 16 | 7 | 10 | 7 | |
菜籽油 | 14 | 16 | 2 | 15 | 7 | 9 | 8 | |
菜籽油2209 | 16 | 16 | 0 | 16 | 9 | 9 | 9 | |
短纤 | 15 | 17 | 2 | 14 | 7 | 8 | 7 | |
花生 | 14 | 16 | 2 | 14 | 7 | 8 | 7 | |
菜籽粕 | 14 | 16 | 2 | 15 | 7 | 9 | 8 | |
菜籽粕2207/08/09/11 | 21 | 21 | 0 | 21 | 8 | 9 | 8 | |
纯碱 | 17 | 20 | 3 | 16 | 8 | 10 | 8 | |
白糖 | 13 | 16 | 3 | 13 | 6 | 8 | 6 | |
PTA | 16 | 19 | 3 | 15 | 6 | 8 | 6 | |
尿素 | 13 | 16 | 3 | 14 | 6 | 9 | 7 | |
尿素2206/07/08/09 | 16 | 16 | 0 | 16 | 9 | 9 | 9 | |
动力煤2205 | 66 | 66 | 0 | 66 | 10 | 10 | 10 | |
动力煤2209 | 56 | 66 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | |
动力煤其他月份 | 56 | 56 | 0 | 56 | 10 | 10 | 10 | |
中金所 | 中证500指数 | 17 | 18 | 1 | 17 | 10 | 10 | 10 |
沪深300指数 | 15 | 16 | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
沪深300股指期权 | 15 | 16 | 1 | 15 | / | / | / | |
上证50指数 | 15 | 16 | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 |
四、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
五、近期国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请投资者强化风险意识,加强风险防范。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2022年4月27日
用户登录
还没有账号?
立即注册