关于2024年国庆节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2024年国庆节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2024年10月1日(星期二)至2024年10月7日(星期一)为节假日休市,10月8日(星期二)正常开市。为有效控制交易风险,经我司研究决定,对部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
品种  | 现行标准  | 2024年9月26日(星期四)结算时起  | 2024年9月27日(星期五)结算时起  | 2024年10月8日(星期二)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起  | |||||
公司保证金标准  | 涨跌停板  | 公司保证金标准  | 涨跌停板  | 公司保证金标准  | 涨跌停板  | ||||
投机  | 套保  | 投机  | 套保  | 投机  | 套保  | ||||
13%  | 12%  | 7%  | 14%  | 13%  | 8%  | 13%  | 12%  | 7%  | |
氧化铝  | 14%  | 13%  | 7%  | 15%  | 14%  | 8%  | 14%  | 13%  | 7%  | 
合成橡胶  | 17%  | 16%  | 10%  | 17%  | 16%  | 10%  | 14%  | 13%  | 7%  | 
沥青  | 16%  | 15%  | 8%  | 18%  | 17%  | 10%  | 15%  | 14%  | 7%  | 
铜  | 13%  | 12%  | 7%  | 14%  | 13%  | 8%  | 13%  | 12%  | 7%  | 
燃料油  | 15%  | 14%  | 8%  | 17%  | 16%  | 10%  | 14%  | 13%  | 7%  | 
热卷  | 11%  | 10%  | 5%  | 13%  | 12%  | 7%  | 11%  | 10%  | 5%  | 
铅  | 13%  | 12%  | 7%  | 14%  | 13%  | 8%  | 13%  | 12%  | 7%  | 
螺纹钢  | 11%  | 10%  | 5%  | 13%  | 12%  | 7%  | 11%  | 10%  | 5%  | 
橡胶  | 12%  | 11%  | 6%  | 15%  | 14%  | 8%  | 12%  | 11%  | 6%  | 
纸浆  | 12%  | 11%  | 6%  | 14%  | 13%  | 8%  | 12%  | 11%  | 6%  | 
不锈钢  | 11%  | 10%  | 5%  | 13%  | 12%  | 7%  | 11%  | 10%  | 5%  | 
锌  | 13%  | 12%  | 7%  | 14%  | 13%  | 8%  | 13%  | 12%  | 7%  | 
国际铜  | 13%  | 12%  | 7%  | 14%  | 13%  | 8%  | 13%  | 12%  | 7%  | 
集运欧线  | 28%  | 28%  | 16%  | 36%  | 36%  | 20%  | 28%  | 28%  | 16%  | 
低硫燃油  | 14%  | 13%  | 8%  | 16%  | 15%  | 10%  | 13%  | 12%  | 7%  | 
20号胶  | 12%  | 11%  | 6%  | 14%  | 13%  | 8%  | 12%  | 11%  | 6%  | 
原油  | 15%  | 14%  | 7%  | 18%  | 17%  | 10%  | 15%  | 14%  | 7%  | 
豆二  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
玉米  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
玉米淀粉  | 10%  | 10%  | 5%  | 12%  | 12%  | 7%  | 10%  | 10%  | 5%  | 
苯乙烯  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
乙二醇  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
铁矿石  | 20%  | 16%  | 11%  | 22%  | 18%  | 13%  | 20%  | 16%  | 11%  | 
焦炭  | 24%  | 19%  | 8%  | 24%  | 19%  | 11%  | 24%  | 19%  | 8%  | 
鸡蛋  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
焦煤  | 24%  | 19%  | 8%  | 24%  | 19%  | 11%  | 24%  | 19%  | 8%  | 
聚乙烯  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
生猪  | 12%  | 12%  | 6%  | 14%  | 14%  | 8%  | 12%  | 12%  | 6%  | 
豆粕  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
棕榈油  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
LPG  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
聚丙烯  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
聚氯乙烯  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
豆油  | 11%  | 11%  | 6%  | 13%  | 13%  | 8%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
苹果  | 15%  | 15%  | 9%  | 17%  | 17%  | 10%  | 15%  | 15%  | 9%  | 
棉花  | 12%  | 12%  | 6%  | 15%  | 15%  | 9%  | 12%  | 12%  | 6%  | 
玻璃  | 18%  | 18%  | 10%  | 19%  | 19%  | 10%  | 18%  | 18%  | 10%  | 
甲醇  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
菜油2411、2501合约  | 14%  | 14%  | 9%  | 16%  | 16%  | 10%  | 14%  | 14%  | 9%  | 
菜油其他月份合约  | 11%  | 11%  | 6%  | 16%  | 16%  | 10%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
短纤  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
花生  | 12%  | 12%  | 7%  | 14%  | 14%  | 9%  | 12%  | 12%  | 7%  | 
瓶片  | 13%  | 13%  | 7%  | 15%  | 15%  | 9%  | 13%  | 13%  | 7%  | 
对二甲苯  | 13%  | 13%  | 7%  | 15%  | 15%  | 9%  | 13%  | 13%  | 7%  | 
菜粕2411、2501合约  | 14%  | 14%  | 9%  | 16%  | 16%  | 10%  | 14%  | 14%  | 9%  | 
菜粕其他月份合约  | 11%  | 11%  | 6%  | 16%  | 16%  | 10%  | 11%  | 11%  | 6%  | 
纯碱  | 18%  | 18%  | 10%  | 19%  | 19%  | 10%  | 18%  | 18%  | 10%  | 
硅铁  | 13%  | 13%  | 8%  | 14%  | 14%  | 9%  | 13%  | 13%  | 8%  | 
烧碱  | 14%  | 14%  | 7%  | 16%  | 16%  | 9%  | 14%  | 14%  | 7%  | 
锰硅2502至2509合约  | 13%  | 13%  | 8%  | 14%  | 14%  | 9%  | 13%  | 13%  | 8%  | 
白糖  | 12%  | 12%  | 6%  | 15%  | 15%  | 9%  | 12%  | 12%  | 6%  | 
PTA  | 12%  | 12%  | 6%  | 15%  | 15%  | 9%  | 12%  | 12%  | 6%  | 
尿素  | 14%  | 14%  | 7%  | 16%  | 16%  | 9%  | 14%  | 14%  | 7%  | 
碳酸锂  | 19%  | 18%  | 10%  | 21%  | 20%  | 12%  | 19%  | 18%  | 10%  | 
工业硅  | 14%  | 13%  | 7%  | 16%  | 15%  | 9%  | 14%  | 13%  | 7%  | 
备注: 1、仅表内所列期货品种及其对应期权(如有)的交易保证金标准或涨跌停板幅度有所调整,其他品种不变。 2、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。  | |||||||||
请您注意持仓和资金风险,理性投资,合规交易。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2024年9月25日

            
            
            
用户登录
还没有账号?
立即注册