关于2026年春节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
2026年春节假期临近,根据各期货交易所相关通知,2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)为节假日休市,2月24日(星期二)正常开市。为有效控制交易风险,经公司研究决定,对部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整,现将有关事项通知如下:
交易所 | 品种 | 现行标准 | 2026年2月11日结算起 | 2026年2月12日结算起 | 2026年2月24日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起 | |||||
保证金标准(%) | 停板幅度(%) | 保证金标准(%) | 停板幅度(%) | 保证金标准(%) | 停板幅度(%) | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铸造铝合金 | 15 | 14 | 8 | 18 | 17 | 11 | 15 | 14 | 8 |
白银 | 30 | 29 | 20 | 37 | 36 | 25 | 30 | 29 | 20 | |
铝 | 16 | 15 | 10 | 22 | 21 | 13 | 16 | 15 | 10 | |
氧化铝 | 17 | 16 | 10 | 22 | 21 | 13 | 17 | 16 | 10 | |
黄金 | 23 | 22 | 17 | 30 | 29 | 20 | 23 | 22 | 17 | |
丁二烯橡胶 | 16 | 15 | 9 | 20 | 19 | 12 | 16 | 15 | 9 | |
石油沥青 | 17 | 16 | 9 | 20 | 19 | 12 | 17 | 16 | 9 | |
铜 | 17 | 16 | 10 | 23 | 22 | 13 | 17 | 16 | 10 | |
燃料油 | 17 | 16 | 9 | 20 | 19 | 12 | 17 | 16 | 9 | |
热轧卷板 | 13 | 12 | 7 | 17 | 16 | 10 | 13 | 12 | 7 | |
镍 | 19 | 18 | 12 | 25 | 24 | 15 | 19 | 18 | 12 | |
胶版印刷纸 | 14 | 13 | 7 | 17 | 16 | 10 | 14 | 13 | 7 | |
铅 | 16 | 15 | 10 | 21 | 20 | 13 | 16 | 15 | 10 | |
螺纹钢 | 13 | 12 | 7 | 17 | 16 | 10 | 13 | 12 | 7 | |
橡胶 | 16 | 15 | 9 | 20 | 19 | 12 | 16 | 15 | 9 | |
锡 | 19 | 18 | 12 | 24 | 23 | 15 | 19 | 18 | 12 | |
漂针浆 | 13 | 12 | 7 | 17 | 16 | 10 | 13 | 12 | 7 | |
不锈钢 | 14 | 13 | 8 | 18 | 17 | 11 | 14 | 13 | 8 | |
线材 | 30 | 29 | 8 | 33 | 32 | 11 | 30 | 29 | 8 | |
锌 | 16 | 15 | 10 | 21 | 20 | 13 | 16 | 15 | 10 | |
能源中心 | 国际铜 | 16 | 15 | 10 | 21 | 20 | 13 | 16 | 15 | 10 |
SCFIS欧线 | 27 | 27 | 15 | 30 | 30 | 18 | 27 | 27 | 15 | |
低硫燃料油 | 17 | 16 | 9 | 20 | 19 | 12 | 17 | 16 | 9 | |
20号胶 | 16 | 15 | 9 | 20 | 19 | 12 | 16 | 15 | 9 | |
原油 | 17 | 16 | 9 | 20 | 19 | 12 | 17 | 16 | 9 | |
大商所 | 黄大豆 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 |
黄豆2 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
纯苯 | 13 | 13 | 7 | 18 | 18 | 11 | 13 | 13 | 7 | |
玉米 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
玉米淀粉 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | |
苯乙烯 | 12 | 12 | 6 | 17 | 17 | 10 | 12 | 12 | 6 | |
乙二醇 | 12 | 12 | 6 | 17 | 17 | 10 | 12 | 12 | 6 | |
铁矿石 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 11 | 16 | 16 | 9 | |
鲜鸡蛋 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
焦煤 | 17 | 17 | 8 | 19 | 19 | 10 | 17 | 17 | 8 | |
聚乙烯 | 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
原木 | 13 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | 13 | 13 | 6 | |
生猪 | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 6 | |
豆粕 | 11 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
棕榈油 | 12 | 12 | 7 | 17 | 17 | 10 | 12 | 12 | 7 | |
液化石油气 | 12 | 12 | 6 | 17 | 17 | 10 | 12 | 12 | 6 | |
聚丙烯 | 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
粳米 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | |
聚氯乙烯 | 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
豆油 | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
郑商所 | 苹果 | 15 | 15 | 9 | 17 | 17 | 10 | 15 | 15 | 9 |
棉花 | 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
干制红枣 | 13 | 13 | 8 | 17 | 17 | 10 | 13 | 13 | 8 | |
棉纱 | 25 | 25 | 4 | 28 | 28 | 7 | 25 | 25 | 4 | |
玻璃 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 10 | 16 | 16 | 9 | |
甲醇 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
菜籽油 | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
涤纶短纤 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
花生 | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
丙烯 | 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
瓶片 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 9 | 13 | 13 | 6 | |
对二甲苯 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 9 | 13 | 13 | 6 | |
菜籽粕 | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
纯碱 | 15 | 15 | 8 | 18 | 18 | 10 | 15 | 15 | 8 | |
硅铁 | 12 | 12 | 7 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 7 | |
烧碱 | 14 | 14 | 7 | 16 | 16 | 9 | 14 | 14 | 7 | |
锰硅 | 13 | 13 | 8 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 7 | |
白砂糖 | 11 | 11 | 5 | 13 | 13 | 7 | 11 | 11 | 5 | |
精对苯二甲酸 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 9 | 13 | 13 | 6 | |
尿素 | 14 | 14 | 7 | 16 | 16 | 9 | 14 | 14 | 7 | |
广期所 | 碳酸锂 | 21 | 20 | 11 | 25 | 24 | 15 | 23 | 22 | 13 |
钯 | 30 | 30 | 20 | 35 | 35 | 24 | 30 | 30 | 20 | |
铂 | 30 | 30 | 20 | 35 | 35 | 24 | 30 | 30 | 20 | |
工业硅 | 15 | 14 | 8 | 18 | 17 | 11 | 15 | 14 | 8 | |
备注: | ||||||||||
请您注意持仓和资金风险,理性投资,合规交易。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2026年2月11日

用户登录
还没有账号?
立即注册