关于调整相关品种非1、5、9合约月份交易手续费收取标准的通知
尊敬的客户:
接大连商品交易所的通知,经公司研究决定,对相关品种非1/5/9合约月份的手续费标准在现收取标准基础上进行调整,具体如下:
一、自2019年11月1日交易时(即10月31日晚夜盘交易小节时)起:
品种 | 实施合约 | 手续费单位 | 调低幅度 | |
非日内 | 日内 | |||
铁矿石 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.90 | 0.90 |
焦炭 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.54 | 0.54 |
焦煤 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.54 | 0.54 |
聚丙烯 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.54 | 0.27 |
二、自2019年11月1日结算时起:
品种 | 实施合约 | 手续费单位 | 调低幅度 | |
非日内 | 日内 | |||
聚乙烯 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 1.80 | 0.90 |
聚氯乙烯 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 1.80 | 0.90 |
乙二醇 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 3.60 | 1.80 |
豆油 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 2.30 | 1.15 |
棕榈油 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 2.30 | 1.15 |
玉米淀粉 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 1.30 | 0.65 |
粳米 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 3.60 | 3.60 |
特此通知。
新晟期货有限公司
2019年10月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册