2025年6月交易提示
尊敬的客户:
为防范期货、期权合约到期和持仓违规风险,请您务必充分了解交易所关于期货、期权合约到期和持仓调整的规则,以及期权行权及履约的规则。现将相关事项通知如下:
一、2025年6月交易提示如下:
日期 | 星期 | 类型 | 交易所 | 事项 |
2025/6/9 | 星期一 | 持仓调整 | 上期所、上期能源 | 2506合约自然人持仓调整为0手(原油、燃料油、低硫燃料油、欧线除外) |
2025/6/9 | 星期一 | 最后交易日 | 广期所 | 2507系列期权合约到期 |
2025/6/9 | 星期一 | 最后交易日 | 郑商所 | 动力煤2506合约最后交易日 |
2025/6/11 | 星期三 | 最后交易日 | 郑商所 | 2507系列期权合约到期 |
2025/6/12 | 星期四 | 最后交易日 | 上期能源 | 原油2507系列期权合约到期 |
2025/6/13 | 星期五 | 最后交易日 | 中金所 | 国债2506合约最后交易日 |
2025/6/13 | 星期五 | 持仓调整 | 大商所、郑商所 | 鸡蛋2507合约持仓限额调整为120手、生猪2507持仓限额调整为10手、红枣2507持仓限额调整为40手 |
2025/6/16 | 星期一 | 最后交易日 | 上期所、上期能源、大商所、郑商所、广期所 | 2506合约最后交易日(原油、燃料油、低硫燃料油、欧线、鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、生猪除外) |
2025/6/18 | 星期三 | 最后交易日 | 大商所 | 2507系列期权合约到期 |
2025/6/18 | 星期三 | 持仓调整 | 上期能源 | 原油2507合约自然人持仓调整为0手 |
2026/6/18 | 星期四 | 持仓调整 | 上期能源 | 欧线2506合约持仓限额调整为360手 |
2025/6/20 | 星期五 | 最后交易日 | 中金所 | 股指期货(IF、IH、IC、IM)2506合约最后交易日,股指期权(IO、MO、HO)2506系列期权到期 |
2025/6/23 | 星期一 | 持仓调整 | 上期所、上期能源 | 燃料油、低硫燃料油2507合约自然人持仓调整为0手 |
2025/6/24 | 星期二 | 最后交易日 | 上期所 | 2507系列期权到期 |
2025/6/25 | 星期三 | 最后交易日 | 大商所 | 鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、液化石油气2506合约最后交易日 |
2026/6/25 | 星期四 | 持仓调整 | 上期能源 | 欧线2506合约持仓限额调整为120手 |
2025/6/26 | 星期四 | 最后交易日 | 郑商所 | 对二甲苯2508系列期权合约到期 |
2025/6/30 | 星期一 | 最后交易日 | 上期能源 | 欧线2506合约最后交易日 |
2025/6/30 | 星期一 | 持仓调整 | 大商所、郑商所、广期所 | 2507合约自然人持仓调整为0手 |
2025/6/30 | 星期一 | 持仓调整 | 上期所、上期能源 | 2507合约持仓调整: 镍调整为6手的整倍数 |
2025/6/30 | 星期一 | 最后交易日 | 上期所、上期能源 | 原油、燃料油、低硫燃料油2507合约最后交易日 |
二、股指期货、集运指数(欧线)为现金交割,如您在到期日下午3点收盘前未平仓,按交易所规则,该持仓将于收盘后自动进行现金交割;商品期货需要在持仓调整当天下午14:30之前将该合约作出相应调整或平仓完毕。如您逾时未处理妥当,我司将对该合约持仓强平至符合交易所持仓要求。
三、股指期权的行权方式为欧式,到期日当天由交易所系统判断并自动处理;商品期权的行权方式为美式,到期日当天若您对期权买方持仓申请行权,或按照交易规则自动行权,应在15:15前在期货账户准备行权所需的足额可用资金,资金不足部分将不予行权,15:15后到账的资金将不计入行权所需的可用资金。
四、若您到期日收盘后仍持有上述股指期权合约,且实值额大于行权手续费,买方持仓将自动行权,反之则放弃行权;若您在到期日收盘后仍持有上述商品期权合约,实值期权买方持仓将自动行权、卖方持仓将自动履约,其他期权的买方和卖方持仓将自动放弃。
五、股指期权合约的行权与履约为现金交割,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留至小数点后两位;商品期权合约行权与履约后,客户将获得相应的标的期货合约持仓,请注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金风险、持仓超限风险)。
六、若您需要申请放弃商品期权合约行权,请在到期日15:15前通过交易软件申请,或致电4009300168转1进行应急申请。
请您做好风险防范工作,妥善处理相关持仓。
特此通知。
佛山金控期货有限公司
2025年5月28日
用户登录
还没有账号?
立即注册