2017年11月13日保证金及涨跌停板公告
尊敬的客户:
今日11月10日结算时起至11月13日收市前,我公司的交易保证金标准收取如下:
上期所:
沥青 BU :13% (BU1711 25% BU1712 15%)
白银 AG : 13% (AG1711 26% AG1712 16%)
铝 AL :12% (AL1711 24% AL1712 14% AL1801 14%(持仓超过32万手) )
螺纹钢 RB : 14% (RB1711 25% RB1712 15% RB1801 16%(持仓超过150万手))
线材 WR : 23%
热轧卷板HC:12% (HC1711 24% HC1712 14%)
锌 ZN :13% (ZN1711 25% ZN1712 15%)
黄金 AU :11% (AU1711 25% AU1712 15%)
铅 PB : 12% (PB1711 24% PB1712 14%)
燃料油 FU :45%
铜 CU :13% (CU1711 25% CU1712 15%)
天胶 RU:14% (RU1711 25% RU1801 17%(持仓超过16万手) RU1805 15%(持仓超过12万手未超16万手)
镍 NI: 14% (NI1711 26% NI1712 16% NI1801 16%(持仓超过36万手) )
锡 SN: 13% (SN1711 25% SN1712 15%)
大商所:
大豆一 A :11% (A1711 24%)
大豆二 B :20% (B1711 23%)
玉米 C :11% (C1711 24%)
玉米淀粉 CS :11% (CS1711 24%)
豆粕 M :11% (M1711 24%)
豆油 Y :11% (Y1711 24%)
棕榈油 P 11% (P1711 24%)
聚乙烯 L :11% (L1711 24%)
聚氯乙烯 V : 11% (V1711 24%)
焦炭 J :17% (J1711 25%)
铁矿石 I:15% (I1711 25%)
焦煤 JM :17% (JM1711 25%)
鲜鸡蛋 JD:12% (JD1711 24%)
胶合板 BB :24%
纤维板 FB :24%
聚丙烯 PP :11% (PP1711 24%)
郑商所:
硅铁SF : 14% (SF1711 27%)
锰硅SM : 14% (SM1711 27%)
粳稻JR : 20% (JR1711 23%)
动力煤ZC: 13% (ZC1711 25%)
普麦PM : 20% (PM1711 23%)
玻璃FG : 11% (FG1711 24%)
菜籽粕RM : 11% (RM1711 25%)
油菜籽RS : 23%
甲醇MA: 12% (MA1711 25%)
强麦 WH : 23%
白糖 SR : 11% (SR1711 26%)
菜籽油 OI : 11% (OI1711 24%)
苯二甲酸 PTA : 11% (PTA1711 25%)
早籼稻 RI : 20% (RI1711 23%)
晚籼稻 LR : 20% (LR1711 23%)
棉花 CF : 10% (CF1711 25%)
棉纱 CY : 10%
中金所:
股指IF :18% (套保交易保证金为18%)
IH : 18% (套保交易保证金为18%)
IC : 33% (套保交易保证金为23%)
国债TF: 2.5%
T: 3%
11月13日涨跌停板提示:
上期所:
沥青 BU :6%
铝 AL : 6%
铜 CU : 6%
锌 ZN : 6%
黄金 AU :5%
线材 WR : 5%
螺纹钢 RB :7%
热轧卷板 HC :6%
天胶 RU : 7%
燃料油 FU :5%
铅 PB : 6%
白银 AG :5%
镍 NI: 6%
锡 SN: 6%
大商所:
大豆一 A : 5% (A1711 6%)
大豆二 B : 4% (B1711 6%)
玉米 C : 5% (C1711 6%)
玉米淀粉CS :5% (CS1711 6%)
豆粕 M : 5% (M1711 6%)
豆油 Y : 5% (Y1711 6%)
棕榈油 P : 5% (P1711 6%)
聚乙烯 L : 5% (L1711 6%)
聚氯乙烯 V :5% (V1711 6%)
焦炭 J :8%
焦煤 JM :8%
铁矿石 I :8%
鲜鸡蛋 JD:5% (JD1711 6%)
纤维板FB :5% (FB1711 6%)
胶合板BB :5% (BB1711 6%)
聚丙烯 PP:5% (PP1711 6%)
郑商所:
硅铁SF :6%
锰硅SM :6%
动力煤ZC: 6%
玻璃 FG :5%
菜籽粕RM :5%
油菜籽RS :10%
甲醇 MA : 5%
普麦PM :4%
棉花 CF :4%
早籼稻 RI :4%
晚籼稻 LR :4%
菜籽油 OI :5%
强麦 WH : 7%
白糖 SR :4%
粳稻 JR :4%
苯二甲酸 PTA :5%
棉纱 CY :4%
中金所:
股指IF: 10%
IH: 10%
IC: 10%
国债TF:1.2%
T: 2%
用户登录
还没有账号?
立即注册