2018年11月14日保证金及涨跌停板公告
尊敬的客户:
今日11月13日结算时起至11月14日收市前,我公司的交易保证金标准收取如下:
上期所:
沥青 BU :13% (BU1811 25% BU1812 15%)
白银 AG : 12% (AG1811 26% AG1812 16% )
铝 AL :11% (AL1811 24% AL1812 14%)
螺纹钢 RB : 14% (RB1811 25% RB1812 15% RB1901 16%(持仓超过150万手))
线材 WR : 14%
热轧卷板HC:13% (HC1811 25% HC1812 15%)
锌 ZN :13% (ZN1811 25% ZN1812 15%)
黄金 AU :10% (AU1811 25% AU1812 15%)
铅 PB :12% (PB1811 24% PB1812 14%)
燃料油 FU :15%
铜 CU :12% (CU1811 25% CU1812 15%)
天胶 RU:14% (RU1811 25% RU1901/RU1905 17%(持仓超过16万手))
镍 NI: 14% (NI1811 26% NI1812 16%)
锡 SN: 12% (SN1811 25% SN1812 15%)
大商所:
大豆一 A :11% (A1811 24%)
大豆二 B :13% (B1811 26%)
玉米 C :9% (C1811 24%)
玉米淀粉 CS :9% (CS1811 24%)
豆粕 M :11% (M1811 24%)
豆油 Y :10% (Y1811 24%)
棕榈油 P: 10% (P1811 24%)
聚乙烯 L :11% (L1811 24%)
聚氯乙烯 V : 11% (V1811 24%)
焦炭 J :14% (J1811 25%)
铁矿石 I:13% (I1811 25%)
焦煤 JM :14% (JM1811 25%)
鲜鸡蛋 JD:12% (JD1811 24%)
胶合板 BB :24%
纤维板 FB :24%
聚丙烯 PP :11% (PP1811 24% )
郑商所:
硅铁SF : 14% (SF1811 27%)
锰硅SM : 14% (SM1811 27%)
粳稻JR : 20% (JR1811 23%)
动力煤ZC: 14%
普麦PM : 20% (PM1811 23%)
玻璃FG : 12% (FG1811 25%)
菜籽粕RM : 11% (RM1811 25%)
油菜籽RS : 23%
甲醇MA: 12% (MA1811 25%)
强麦 WH : 23%
白糖 SR : 11% (SR1811 26%)
菜籽油 OI : 12% (OI1811 25%)
苯二甲酸 PTA : 11% (TA1811 25% TA1901 13%)
早籼稻 RI : 20% (RI1811 23%)
晚籼稻 LR : 20% (LR1811 23%)
棉花 CF : 12% (CF1811 25%)
棉纱 CY : 20% (CY1811 23%)
苹果 AP : 17% (AP1811 26% AP1907 26% )
中金所:
股指IF :18% (套保交易保证金为18%)
IH : 18% (套保交易保证金为18%)
IC : 33% (套保交易保证金为23%)
国债TF: 2.2%
T: 3%
TS: 1%
能源中心:
原油SC: 12% (SC1812 15% SC1901 11% SC1902 10.5% )
11月14日涨跌停板提示:
上期所:
沥青 BU :6%
铝 AL : 5%
铜 CU : 5%
锌 ZN : 6%
黄金 AU :4%
线材 WR : 6%
螺纹钢 RB :7%
热轧卷板 HC :6%
天胶 RU : 7%
燃料油 FU :6%
铅 PB : 6%
白银 AG :5%
镍 NI: 6%
锡 SN: 5%
大商所:
大豆一 A : 5% (A1811 6%)
大豆二 B : 5% (B1811 6%)
玉米 C : 4% (C1811 6%)
玉米淀粉CS :4% (CS1811 6%)
豆粕 M : 5% (M1811 6%)
豆油 Y : 4% (Y1811 6%)
棕榈油 P : 4% (P1811 6%)
聚乙烯 L : 5% (L1811 6%)
聚氯乙烯 V :5% (V1811 6%)
焦炭 J :7%
焦煤 JM :7%
铁矿石 I :6%
鲜鸡蛋 JD:5% (JD1811 6%)
纤维板FB :5% (FB1811 6% FB1901 10%(第二个跌停板))
胶合板BB :5% (BB1811 6%)
聚丙烯 PP:5% (PP1811 6%)
郑商所:
硅铁SF :6%
锰硅SM :6%
动力煤ZC:6%
玻璃 FG :5%
菜籽粕RM :5%
油菜籽RS :10%
甲醇 MA : 5%
普麦PM :4%
棉花 CF :5%
早籼稻 RI :4%
晚籼稻 LR :4%
菜籽油 OI :5%
强麦 WH : 7%
白糖 SR :4%
粳稻 JR :4%
苯二甲酸 PTA :5% (PTA1811/1901 6%)
棉纱 CY :4%
苹果 AP : 6%
中金所:
股指IF: 10%
IH: 10%
IC: 10%
国债TF:1.2%
T: 2%
TS: 0.5%
能源中心:
原油SC: 5%
用户登录
还没有账号?
立即注册