20220228综合早评
品种 | 运行逻辑 | 短期 观点 |
---|---|---|
铜 | 俄乌突发战事给予场上浓厚的避险情绪,加息脚步的迫近助推美元走出上行趋势,铜价运行明显承压。基本面整体外强内弱格局正在弱化,国内铜价回落后产业偶有复苏星火,国内社库回升及仓单流入趋缓,市场期待基建地产项目落地带动开工消费提速,短期铜价仍将维持区间走势。关注欧美对俄制裁实际计划,重点落脚在能源供应问题上。欧洲目前脆弱的能源供应叠加高企通胀必将损伤经济的修复,但欧美央行均表示政策收紧步伐并不会因此停滞,铜的海外消费或将面临阴霾。短期战事或将延续,欧美货币政策收紧步伐将至,单边持仓波动较大,空仓者暂观望。若美元指数回升至97~96区间,主连维持72000~69000价格区间判断。 风险:欧央行、美联储态度转向 | 宽幅 震荡 |
铝 | 目前市场焦点聚焦欧美联合制裁俄罗斯的具体举措,尤其涉及能源及金属出口方面。海外持续滑落的库存,叠加减停产预期的拉满,伦铝强势运行逻辑充分,而国内累库周期中的平淡供需稍显故事不足,短期外强内弱格局维持。周末消息,欧美联合制裁意将几家俄罗斯银行移除SWIFT国际结算系统,但目前并未明确涉及到俄罗斯天然气工业银行,表现能源供应仍在掣肘欧美强硬步伐。国内产业端,环保限产疫情管控因素渐消,淡旺季切换临近发生。国内累库增幅趋缓,叠加进口亏损连续恶化,累库高点不及的期待仍在。下游板块中,铝箔及板带开工较好,型材线缆回升仍有足够的空间。两会将至基建稳增长、房产边际修复、汽车引领新消费下,中长期消费仍值得期待,价格会落下沪铝中线仍值得多配。以能源价格为锚,关注俄乌局势变化,俄铝制裁欧洲铝厂减产预期并未消停。近期盘面走势或向下寻求支撑,04合约关注22000附近支撑,维持逢低进多判断。 关注及风险:欧美对俄制裁中,对能源及出口贸易的相关计划。 | 震荡 偏强 |
原油 | 俄罗斯入侵乌克兰加剧了市场对全球能源供应中断的担忧,西方多个国家对俄罗斯是是制裁,俄罗斯将核威慑力量转入特殊战备,俄乌局势仍持续紧张,关注当地时间周一上午举行的俄乌谈判。另外,伊核谈判顺利且进入关键阶段,但现在却因美国和欧洲方面而停滞不前。虽然最新的EIA原油库存和API原油库存意外大增但库存水平仍处于低位水平,此前欧佩克+没有增产意愿,疫情防控放开后又存在需求增加预期,加上由于新的制裁市场担忧能源出口受阻,供应仍然偏紧。盘面来看,国际油价仍处上涨趋势中,下方支撑仍较强,周一外盘油价跳开后震荡,警惕油价已处于高位运行状态而涨幅受限。国内原油期货方面,2月25日主力合约SC2204日盘高开震荡,夜盘低开收跌32.9至588.9元/桶, 建议多单投资者注意仓位控制,未有持仓者谨慎操作,近日油价波动大。 | 震荡 偏强 |
PTA | 成本方面,PX价格跟随原油价格有所回调,跌16美元/吨至1091美元/吨,PX价格仍处于高位,成本端对PTA支撑尚存。供应上,目前估算的加工费回升至200元/吨附近但仍处于低位区间,本周逸盛宁波3#200万吨PTA装置计划重启,在PTA加工费偏低情况下,可能有部分计划外PTA装置检修或延迟重启。需求方面,有195万吨聚酯装置计划重启,有6万吨聚酯装置计划检修,有25万吨聚酯新产能可能出料,PTA存在需求上升预期,但是近日聚酯市场依旧表现疲软,产销偏低,聚酯库存有累库迹象。综上,成本端继续支撑PTA,供应上,在加工费低位不排除部分装置有临停计划,但是需求端表现仍一般,下游聚酯产销疲软且累库,预计PTA在成本端支撑以及供应端表现较好下呈现偏强运行态势。盘面上,2月25日PTA主力合约2205日盘震荡上升,夜盘低开收跌226至5544元/吨,近日PTA走势受到原油价格波动影响较大,今日开盘或跟随油价高开震荡,建议多单投资者注意风险控制,无持仓者谨慎操作,关注油价波动。 | 震荡 偏强 |
乙二醇 | 成本方面,俄乌局势支撑油价,乙烯价格延续上升,成本端支撑仍存。供应上,综合开工率维持于65%附近,近期国内有乙二醇装置检修,加上本周港口到货量预计环比回落,供应端整压力有所减缓。需求方面,有195万吨聚酯装置计划重启,有6万吨聚酯装置计划检修,有25万吨聚酯新产能可能出料,但目前聚酯产销表现疲软且有累库现象。综上,供应压力小幅减缓,但是下游聚酯需求表现平淡且累库,整体基本面表现暂无亮点,不过目前成本端支撑尚存,预计在成本端支撑的情况下,乙二醇下跌空间不大,或维持区间内震荡整理态势。盘面上,2月25日EG主力合约2205日盘下滑明显,夜盘低开收跌191至4916元/吨,今日开盘或跟随油价高开震荡,近日谨防乙二醇跟随油价波动, 建议投资者暂时观望,关注油价波动。盘面下方测试4750-4800附近支撑。 | 震荡 整理 |
聚烯烃 | 今天石化库存101.5万吨,较2月25日90.5万吨累库11万吨。22月25日塑料现货上涨、PP现货上涨。俄乌地缘局势紧张,美欧加强制裁俄罗斯,油价维持72.50美元以来的多头运行,但已处于多头运行后期;塑料和PP受油价上涨现货活跃,短期价格会有支撑。塑料05合约周五晚下跌,短期振荡,暂观望,下方支撑8700,失守将会回跌。PP05周五晚下跌,站上8450短期上涨,下方支撑8480。俄乌地缘局势紧张,原油维持72.50美元以来的多头上涨运行,但已处于多头运行后期。下方支撑91美元,若失守91美元将会回跌。美元维持站上96.20以来的升值运行。 | 震荡 |
钢材 | 螺纹钢热卷盘面上周呈现震荡向下趋势,螺纹钢主力合约收于4617元/吨,周环比下跌162元/吨,成交931.34万手,持仓210.86万手,持仓增加17.90万手。热卷主力合约收于4796 元/吨,周环比下跌111元/吨,成交229.75万手,持仓67.06万手,持仓增加0.26万手。现货方面,上周全国钢材市场价格普遍下跌,上海地区螺纹钢的现货价格为4,750元/吨,较上一交易日下降70元吨,天津地区螺纹钢的现货价格为4,750元/吨,较上一交易日下降50元/吨。唐山地区普碳方坯价格为4,600元/吨,较上一交易日下跌50元/吨。上周,钢材价格受原材料价格拖累整体走弱,整体产能有所回升,部分高炉利用率逐渐回升,冬奥限产幅度有所放缓,预计未来产量会进一步上升;库存方面,上周整体库存继续累加,但扔同比处于相对地位。总体来看,钢材未来或受原材料价格政策的影响,继续承压向下,但节后复产及未来房地产市场松绑将会带来一定的支撑,整体走势依旧处于宽幅震荡,需持续关注供需关系及最新政策,操作上可继续区间策略逻辑,高抛低吸,注意风险。 | 宽幅 震荡 |
不锈钢 | 上周不锈钢盘面先扬后抑,主力合约收报17670元/吨,周环比下跌890元/吨。现货方面,全国各主要地区价格也普遍下跌,无锡太钢现货报18800元/吨,周环比下跌400元/吨;佛山地区报价20000元/吨,周环比下跌200元/吨。目前受国际地缘政治的影响,镍铁及铬铁相对持稳,但废不锈钢因取消30%税成本下移采购价下调。库存整体维持近几年同期正常水平。目前,不锈钢利润空间较好,节后钢厂生产积极,市场资源到货量增多。而下游企业仍处于复工复产状态,需求尚未完全恢复,库存呈现增长趋势。预计受原材料偏强成本支撑影响,短期不锈钢维持高位震荡,需关注成本端价格变动及供给上的变化,盘面上不锈钢期价或呈现宽幅震荡之势,短期期价或承压震荡下行,短线可轻仓试空。 | 宽幅 震荡 |
投资咨询业务资格: 证监许可【2013】193号 研发中心联系人:钟瑜健、梁嘉欣 执业资格:Z0016081、Z0016966 联系方式:0757-86296271 免责声明: 本报告版权归佛山金控期货有限公司所有。未获得佛山金控期货书面授权,任何人不得对本报告信息进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册