20220215综合早评
品种 | 运行逻辑 | 短期观点 |
---|---|---|
铜 | 昨日现货升水走高,但下游压价且交投并不活跃。最新国内社库统计,节后增量较往年同期偏多,尤其是广东库存较节前增加超两倍的库存,而海外伦铜库存再度大幅下滑再度刷新低点。SMM 统计1月精铜杆、漆包线、铜箔行业开工环比同比均超预期回落,由于今年放假时间提前节后复产集中在元宵后,2月分开工仍将仍将下滑。基本面整体看,外强内弱格局仍在维持,海外偏低库存仍在支撑盘面。昨日美联储布拉德再度喊话加息,美元指数大幅上行压制铜价。盘面上,盘面月差趋于稳定,反套可择机退场。空仓建议观望,远月多单继续持有,关注七万关口支撑。 风险:海外疫情扩散带动恐慌发酵;美联储态度转向; | 宽幅震荡 |
铝 | 昨日云南出现突发疫情,暂时实行疫情管控,尚未传出减产消息。而海外俄乌局势紧张程度有所上升,俄铝制裁预期再现,同时海外天然气价格再度上扬,远端减产预期持续发酵。国内整体现货贴水收窄至平水附近,华南华东地区升贴水有所上行,下游接货有所好转,消费逐步走出假期状态。近期的环保管控也在压制山东、河南等地的板带、线缆、铝箔的等加工生产,订单反馈一般,生产短期料难回到1月水平。最新社库统计,电解铝、铝棒环比继续回升,电解铝同比往年增长显著较弱,铝棒累库幅度高于往年,整体累库增幅不及往年但水平接近往年同期。近月合约追涨谨慎,远月多单继续持有,主连价格向上关注23000关口突破,回踩关注22000支撑。 关注及风险:俄罗斯对欧态度转变,欧洲恢复能源供应;海外再度出现减产;疫情防控效果 | 震荡偏强 |
原油 | 昨天天油价先跌后涨,波动性较大,国际能源署警告说石油市场供应紧张,加上西方国家与俄罗斯关系紧张,市场担心俄罗斯入侵乌克兰,在原油市场供应紧张的情况下,俄罗斯出口或将受到影响,后来俄罗斯释放缓和局势的信号,油价波动整体围绕乌克兰局势的变化导致,昨盘面上,外盘油价目前于10日均线上运行,油价仍处于上涨通道当中。后市继续关注俄乌局势发展以及伊核协议进展。国内原油期货方面,2月14日主力合约SC2204日盘大幅上涨,夜盘震荡上升,收涨5.4至572.1元/桶,建议国内期货合约前期多单投资者继续持有,关注20日均线附近支撑。 | 震荡偏强 |
PTA | 成本方面,油价高位震荡,FOB韩国PX价格环比上涨34美元/吨至1079美元/吨,成本端支撑力度尚存;供应方面,最新PTA估算加工费用处于423元/吨附近,开工率处于中性偏低水平,2月11日华东一套120万吨PTA装置短停消缺2天;本周暂无最新PTA装置检修及重启计划;东北一套225万吨PTA装置计划3月初检修。需求方面,下游聚酯工厂逐渐开工,开工率逐渐回升,未来两周来看,可能有348万吨左右的聚酯装置计划重启,但是产销表现不佳,聚酯库存有累库迹象。综上,原油高位震荡,外盘PX价格继续上升,成本端继续支撑PTA,PTA加工费偏低,不过目前下游需求表现平淡,预计短期PTA期价跟随油价波动,呈现高位震荡态势为主。盘面上,2月14日PTA主力合约2205日盘震荡收涨,夜盘震荡收跌98至5622元/吨,建议多单投资者继续持有,下方关注10日均线附近支撑,注意仓位控制,关注油价波动。 | 震荡偏强 |
乙二醇 | 成本方面,油价高位震荡,乙烯价格跟涨原油,成本端对乙二醇价格有支撑。供应上,综合开工率整体较春节假期前回升明显,前期检修的装置陆续重启,华东地区库存环比上升,港口到货量预计增加,需求方面,节后江浙织机开工陆续恢复,但是产销表现不佳,聚酯产品库存有累库现象。综合考虑,原油价格高位震荡,乙二醇成本端支撑尚存,但春节假期前后乙二醇有多套装置重启,叠加港口到货量预期增加,小幅累库,供应压力较大,而下游聚酯需求表现平淡,预计乙二醇期价表现震荡偏弱。盘面上,2月14日EG主力合约2205日盘震荡收跌,夜盘收跌52至5160元/吨,盘面下方测试4900-5000附近支撑,上方压力位关注 5550 附近压力位,建议投资暂时观望,或于区间内偏空交易,关注油价波动,注意仓位控制。 | 震荡偏弱 |
聚烯烃 | 今天石化库存103万吨,较2月14日103万吨持平。2月14日塑料现货持稳、PP现货持稳。国际原油维持多头上涨运行,但已连涨8周,谨防回跌风险,塑料和PP前期上涨后,短期累库压力有调整回落需求。塑料05合约昨晚下跌,维持失守9000后的短期下跌运行,暂观望。PP05合约昨晚下跌,维持失守8550后的短期下跌,下方支撑8400,若失守8400将会继续下跌,暂观望。原油维持站上72.50美元以来的多头上涨运行,下方支撑90美元,若失守90美元将会回跌。目前已处于多头运行后期。美元重上96.20短期振荡,今日若站稳96.20将重回升值 。 | 震荡趋弱 |
钢材 | 昨日螺纹钢热卷盘面延续上周五弱势,年后冲高后陆续回落,日内整体走势震荡向下,盘面价格有所回调。受盘面影响,现货价格也出现小幅回调,上海地区螺纹钢的现货价格为4,920元/吨,较上一交易日下降20元吨;唐山地区普碳方坯价格为4,700元/吨,较上一交易日下跌40元/吨。节后复工复产陆续展开,需求端将逐步恢复,加之限产扰动,低供给格局将会持续,目前来看,价格仍将维持高位运行,需关注后期需求释放情况。盘面上,仍维持震荡趋势操作,谨慎做多,注意止盈止损。 | 宽幅震荡 |
不锈钢 | 昨天早盘跳空高开后一路走强,午后有所回调但仍维持高位震荡。供给端,受前期限产影响,不锈钢价格持续强势,近期则随镍原料价格大幅波动。不锈钢库存节前大幅回升,春节后预计持续累库。同时不锈钢价格受镍预期供应减少的支撑,节后陆续复工复产,需求端逐渐回暖,不过市场短期仍呈累库之势。总的来说,近期国际地缘政治风险激增,资金避险情绪加强,加之基本面供应紧继续带来支撑,盘面上期价或呈现宽幅震荡之势,操作上建议保持区间操作,或逢低轻仓试多,控制仓位。 | 宽幅震荡 |
投资咨询业务资格: 证监许可【2013】193号 研发中心联系人:钟瑜健、梁嘉欣 执业资格:Z0016081、Z0016966 联系方式:0757-86296271 免责声明: 本报告版权归佛山金控期货有限公司所有。未获得佛山金控期货书面授权,任何人不得对本报告信息进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册